Meetingselect - Meeting Räumlichkeiten
e-Mail-Adressepasswortlogin Benutzername und Passwort ist nicht korrekt Der Benutzername und das Passwort sind erforderlich. Melde dich regelmäßig an Der Benutzername existiert nicht. Falsches Passwort Falsche Rolle Keine Verbindung zur Firma. Die Firma existiert nicht oder wurde gelöscht. Der Benutzer ist offline. Frequent requests, please try again after 5 minutes The entered verification code is incorrect Der aktuelle Benutzer ist nicht aktiviert. Bestätigen Sie die Aktivierung per E-Mail. Bestätigungscode ist abgelaufen, [reaktivieren] Senden Sie den Erfolg, gehen Sie zum Postfach, um zu überprüfen.

Meeting Räumlichkeiten

Meeting capacities

300 Tallapoosa Street Montgomery Alabama AL 36104 United States
Raumkapazitäten
Deckenhöhe (m2Ft) Gesamt m2 (m2Ft) Raumgrösse WLAN Tageslicht Parlamentarisch Theater Empfang Abendessen Carré Kabarett U-shape Board
Consulate Boardroom 3 11   50 541   8.46x6.20 15 30 30 20 15 15 15
Capitol Ballroom-Capitol l 3 11   55 588   6.40x8.38 25 30 50 20 15 15 15
Capitol Ballroom-Capitol ll 3 11   55 588   6.40x8.38 25 30 50 20 15 15 15
Capitol Ballroom-Capitol lll 3 11   55 588   6.40x8.38 25 30 50 20 15 15 15
State Boardroom 3 11   62 667   8.46x7.62 30 40 50 40 20 20 25
Governor's Boardroom 3 11   70 753   8.38x8.38 40 50 60 40 25 25 25
Embassy Ballroom-Salon A 4 13   84 900   7.62x10.97 40 50 85 50 22 22 22
Embassy Ballroom-Salon C 4 13   84 900   7.62x10.97 40 50 85 50 22 22 22
Embassy Ballroom-Salon D 4 13   84 900   7.62x10.97 40 50 85 50 22 22 22
Embassy Ballroom-Salon B 4 13   84 900   7.62x10.97 40 50 85 50 22 22 22
Embassy Ballroom-Salon E 4 13   84 900   7.62x10.97 40 50 85 50 22 22 22
Embassy Ballroom-Salon F 4 13   84 900   7.62x10.97 40 50 85 50 22 22 22
Capitol Ballroom-Capitol l and ll 3 11   98 1057   12.65x8.38 50 70 100 50 30 30 30
Capitol Ballroom-Capitol ll and lll 3 11   104 1119   12.98x8.38 50 70 100 50 30 30 30
Capitol Ballroom 3 11   150 1620   19.20x8.38 80 100 175 80 45 45 45
Embassy Ballroom-Salon AB 4 13   162 1742   14.86x11.05 80 100 170 100 44 44 44
Embassy Ballroom-Salon DE 4 13   163 1755   14.86x11.13 80 100 170 100 44 44 44
Embassy Ballroom-Salon BC 4 13   164 1768   15.09x11.05 80 100 170 100 44 44 44
Embassy Ballroom-Salon EF 4 13   165 1780   15.09x11.13 80 100 170 100 44 44 44
Embassy Ballroom-Embassy l 4 13   244 2625   22.56x10.52 150 200 250 180 60 60 60
Embassy Ballroom-Embassy ll 4 13   244 2625   22.56x10.59 150 200 250 180 60 60 60
Embassy Ballroom-Salon ABC 4 13   245 2635   22.56x11.05 150 200 250 180 60 60
Embassy Ballroom-Salon DEF 4 13   246 2653   22.56x11.13 150 200 250 180 60
Embassy Ballroom-Embassy l and ll 4 13   473 5092   22.56x21.11 300 400 500 360
Embassy Ballroom-Salon DEF and Embassy II 4 13   482 5190   22.56x21.72 300 400 500 360
Embassy Ballroom-Salon ABC and Embassy I 4 13   482 5191   22.56x21.56 300 400 500 360
Embassy Ballroom-Salon ABC, Embassy I and Embassy 4 13   718 7728   22.56x32.31 450 600 750 540
Embassy Ballroom-Salon DEF, Embassy II and Embassy 4 13   720 7746   22.56x32.31 450 600 750 540
Embassy Ballroom 4 13   965 10382   43.28 x 22.56 600 800 1000 720
Sorry, es ist ein Fehler aufgetreten Meetingselect | Fachleute in strategischem Meeting Management und Experten in Suche nach Veranstaltungsorten. Mehr als 1000.000 Hotels und Veranstaltungsorte weltweit. Meetingselect | Fachleute in strategischem Meeting Management und Experten in Suche nach Veranstaltungsorten. Mehr als 1000.000 Hotels und Veranstaltungsorte weltweit. OK Please login from your company login page or via SSO