Meetingselect - Vergaderzaal
email adreswachtwoordinloggen Gebruikersnaam en wachtwoord is niet correct De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn vereist. Log regelmatig in De gebruikersnaam bestaat niet. Verkeerd wachtwoord Verkeerde rol Geen link naar bedrijf. Het bedrijf bestaat niet of is verwijderd. De user is offline. Frequente verzoeken, probeer het na 5 minuten opnieuw De ingevoerde verificatiecode is onjuist De huidige gebruiker is niet geactiveerd. Bevestig de activering per e-mail. Verificatiecode is verlopen, [reactiveren] Stuur het succes, ga naar de mailbox om te controleren.

Vergaderzaal

Meeting capacities

Zalen
Plafondhoogte (m2Ft) Totaal m2 (m2Ft) Afmeting Draadloos Internet Daglicht School Theater Receptie Diner Carré Cabaret U-vorm Board
Meeting Room 205 4 12   76 818   9.45x9.14 36 56 50 30
Meeting Room 204 4 12   84 904   9.45x9.75 36 56 50 30
Meeting Room 206 3 10   85 915   9.45x9.14 36 48 60 40
Meeting Room 207 3 10   94 1011   9.45x9.75 36 48 60 40
Meeting Room 209 4 12   167 1797   17.98x14.33 64 151 100 80
Meeting Room 208 4 12   172 1850   17.98x9.45 94 158 110 80
Meeting Room 202 4 12   179 1930   18.90x9.45 72 154 110 80
Meeting Room 203 4 12   186 2001   1.83x9.75 108 194 130 100
Meeting Room 210 4 12   245 2636   17.98x14.33
Meeting Room 201 4 12   253 2722   14.02x14.63 72 160 170 100
Meeting Rooms 208+209 4 12   339 3647   17.98x23.77 158 309 210 160
Rooms 303+304+305   418 4498   240 399
Rooms 325+326   432 4648   212 391
Ballroom 1 9 28   604 6500   35.97x15.24 336 530 460 250
Ballroom 3 9 28   604 6500   35.97x16.15 336 530 460 250
Auditorium 9 29   624 6720   38.1x17.37 596
Concourse   941 10127  
Ballroom 2 9 28   950 10225   35.97x25.91 608 950 780 510
Convention Halls 601+602+603 10 33   1200 12912   68.88x170.08 5442 12000 8800 5000
Exhibition Halls 401+402+403+404 9 28   1200 12912   68.88x170.08
Exhibition Hall 403 9 28   1999 21519   68.88x28.96
Ballroom 9 28   2116 22773   35.97x58.83 1208 1800 1760 1100 1800
Exhibition Hall 402 9 28   2219 23886   68.88x38.1
Convention Hall 601 10 33   3299 35507   68.88x46.94 1740 2464 2750 1600
Convention Hall 603 10 33   3299 35507   68.88x46.94 1740 2464 2750 1600
Gallery   3339 35936   600 600
Exhibition Hall 404 9 28   3888 41855   68.88x53.95
Exhibition Hall 401 9 28   3888 41855   68.88x53.95
Convention Hall 602 10 33   3998 43039   68.88x57.00 1962 3242 3350 2000
Convention Halls 601+602 10 33   7297 78546   68.88x103.94 3702 5706 11550 6600
Convention Halls 602+603 10 33   7297 78546   68.88x103.94 3702 5706 11550 6600
Convention Hall 10 33   11715 126105   68.88x170.08 5442 12000 8800 5000 12000
Sorry, er is een foutmelding Meetingselect verbind je met inspirerende vergaderlocaties en congreshotels wereldwijd | Bespaar tot 25% Boek, manage en track meetings online. Specialist in Meeting & Event Management. OK Graag inloggen via de company login pagina of via SSO