Meetingselect - Espaço de reunião
Endereço de e-mailsenhalogin Nome de usuário e a senha não está correta O nome de usuário e senha são obrigatórios. Faça o login regularmente O nome de usuário não existe. Senha errada Papel errado Nenhum link para a empresa. A empresa não existe ou foi excluída. O usuário está offline. Frequent requests, please try again after 5 minutes The entered verification code is incorrect O usuário atual não está ativado. Confirme a ativação por e-mail. O código de verificação expirou, [reativar] Envie o sucesso, vá para a caixa de correio para verificar.

Espaço de reunião

Meeting capacities

100 Westgate Circle Annapolis Washington MD 21401 United States
Capacidade da sala
Altura do teto (m2Ft) Total de m2 (m2Ft) Tamanho da sala Wireless Luz do dia Escola Auditório Recepção Jantar Carré Cabaret U-shape Board
Park Place I 3 10   31 338   4.27x7.92 12 25 0
Fillibuster 4 14   37 398   8.39x4.74 12 35 15
Park Place II 3 10   37 401   4.88x7.92 12 36 15
Congress Boardroom 3 8   41 442   8.35x5.21 0 0 0
Caucus II 4 12   43 460   6.71x6.58 18 36 12
Constitution Boardroom 3 11   43 468   9.81x4.3 0 0 0
Caucus I 4 12   47 510   7.01x6.58 24 55 18
Junior Suite   49 524   5.79x4.57 0 0 0
Senate A 3 11   52 560   8.44x12.22 24 48 18
Park Place 3 10   67 723   8.84x7.92 30 48 18
Parlor Suite II   77 832   7.92x9.75 0 0 0
Parlor Suite I   77 832   7.92x9.75 0 0 0
Senate B 3 11   78 838   10.25x15.16 32 60 18
Caucus 4 12   90 970   13.72x6.58 48 90 30
Capitol Ballroom C 5 16   95 1024   7.89x12.18 56 90 30
Capitol Ballroom A 5 16   97 1043   7.89x12.18 50 110 30
Capitol Ballroom B 5 16   98 1053   7.89x12.18 63 110 30
Presidential Suite   108 1160   6.1x6.1 0 0 0
Senate 3 11   130 1398   10.05x16.56 48 110 33
Capitol ABC Prefunction 4 14   133 1430   28.25x8.87 0 0 0
Capitol AD Prefunction 4 14   144 1553   28.28x7.78 0 0 0
Capitol BC 5 16   193 2077   15.85x12.19 108 208 48
Capitol AB 5 16   195 2096   16.15x12.19 120 229 48
Annapolis Ballroom 3 10   269 2900   13.11x12.8 80 200 42
Capitol Prefunction 4 14   275 2965   33.93x28.27 0 0 0
Capitol ABC 5 16   290 3120   24.08x12.19 168 304 0
Capitol Ballroom D 5 16   300 3231   23.93x12.58 180 342 63
Capitol Ballroom 5 16   589 6343   24.51 x 24.08 420 760 665 400 0
Desculpe, houve um erro Meetingselect | Profissionais de gerenciamento de reuniões estratégicas e especialistas na busca de espaço livre. Mais de 100,000 hotéis e locais de reunião de todo o mundo. Meetingselect | Profissionais de gerenciamento de reuniões estratégicas e especialistas na busca de espaço livre. Mais de 100,000 hotéis e locais de reunião de todo o mundo. OK Please login from your company login page or via SSO