Meetingselect - 会议空间
电子邮件地址密码登录 用户名或密码不正确。 用户名和密码是必需的。 经常登录。 用户名不存在。 密码错误。 错误的角色。 没有公司链接。 公司不存在或被删除。 用户离线。 频繁请求,请5分钟后重试 输入的验证码不正确 当前用户未激活,请通过邮件确认激活。 验证码过期,【请重新激活】 发送成功,请到邮箱查看。

会议空间

Meeting capacities

Tegelbacken 6 Stockholm Stockholm county 10123 Sweden
房间容量
天花板的高度 (m2Ft) 总平方米 (m2Ft) 房间大小 无线互联网 白天 学校 剧院 接待处 晚餐 Carré Cabaret U型
Mälarsalongen E 8 26   16 172   16x11 6 6
Mälarsalongen F 8 26   21 226   32x7 8 8
Mälarsalongen C 8 26   28 301   18x16 16 25 20 13 14
Mälarsalongen A 8 26   32 344   24x14 12 12
Mälarsalongen D 8 26   35 377   22x16 18 25 20 13 16
Mälarsalongen B 8 26   35 377   22x23 16 25 20 16 16
Haga IV 9 30   41 441   21x20 24 40 30 18 16
Haga III 9 30   45 484   23x22 24 40 30 20 18
Haga II 9 30   49 527   24x23 24 40 30 20 18
Gripsholm A 9 30   65 700   39x18 42 70 50 30 25
Haga III+IV 9 30   87 936   44x21 40 85 60 35 32
Haga I 9 30   87 936   33x28 40 80 80 30 24
Mälar B+C+D 8 26   97 1044   64x16 60 60
Rosendal area   101 1087   38x28
Drottningholmsalen A 15 49   114 1227   37x34 60 110 100 36 24
S:t Eriksalen 9 30   115 1238   51x24 64 100 90 36 36
Haga I+II 9 30   137 1475   57x26 64 127 120 46 64
Drottningholmsalen B 15 49   158 1701   45x39 90 180 140 44 30
Drottn. A+B 15 49   272 2928   79x38 200 330 250 70
Haga I-IV 9 30   324 3488   101x49 200 200
Drott A+B+St Erik 15 49   385 4144   104x40 380 168
Mezzanine Area   2368 25489  
Haga 1-IV + Rosend 9 30   3297 35489   101x49 250 250
抱歉,从 API 获取令牌时出错。 Meetingselect:只需在线预订、管理和跟踪您的会议。战略会议和活动管理专家。节省高达 25% Meetingselect:只需在线预订、管理和跟踪您的会议。战略会议和活动管理专家 OK Please login from your company login page or via SSO