Meetingselect - 会议空间
电子邮件地址密码登录 用户名或密码不正确。 用户名和密码是必需的。 经常登录。 用户名不存在。 密码错误。 错误的角色。 没有公司链接。 公司不存在或被删除。 用户离线。 频繁请求,请5分钟后重试 输入的验证码不正确 当前用户未激活,请通过邮件确认激活。 验证码过期,【请重新激活】 发送成功,请到邮箱查看。

会议空间

Meeting capacities

Van Stolkweg 1 Den Haag Zuid-Holland 2585 JL Netherlands
房间容量
天花板的高度 (m2Ft) 总平方米 (m2Ft) 房间大小 无线互联网 白天 学校 剧院 接待处 晚餐 Carré Cabaret U型
Promenade Private Room 3 10   20 215   4 x 5 yes yes 6 12 20 10 10 8 10 10
Royal Boardroom 3 10   26 274   6.1 x 4.2 yes yes 10 10 9 10
Presidential Boardroom   50 538   7.6 x 4.4 yes yes 14 14 12 14
Oranje Zaal 3 10   82 888   11 x 7.5 yes yes 30 60 75 50 32 38 25 32
Park Zaal 3 10   82 888   11 x 7.7 yes yes 30 60 75 50 32 38 25 32
Kleyne Zaal 3 9   96 1033   12.1 x 8.1 yes no 40 55 75 40 32 40 25 32
Staten Zaal 3 10   103 1112   14.7 x 7.4 yes yes 40 85 100 70 35 60 30 35
Salon 3 10   108 1163   17.9 x 6.1 yes yes 30 40 70 50 24 44 24 28
The Gallery 3 10   108 1165   12.8 x 9.6 yes yes 30 60 100 50 30 35 25 30
Oranje-Park Zaal 3 10   165 1776   15.1 x 11 yes yes 60 120 200 100 60 95 50 60
Residentie Zaal 3 10   234 2513   19.2 x 12 yes yes 80 200 300 150 64 20 45 64
Residentie-Oranje Zaal 3 10   317 3412   yes yes 110 270 450 200 72 150 60 72
Residentie-Oranje-Park Zaal 3 10   399 4295   yes yes 130 350 600 250 92 210 84 92
抱歉,从 API 获取令牌时出错。 Meetingselect:只需在线预订、管理和跟踪您的会议。战略会议和活动管理专家。节省高达 25% Meetingselect:只需在线预订、管理和跟踪您的会议。战略会议和活动管理专家 OK Please login from your company login page or via SSO